30代女性
before | 3か月後 | 結果 | |
---|---|---|---|
体重 | 51.3kg | 46.6kg | -4.7kg |
体脂肪率 | 35.0% | 26.6% | -8.4% |
脂肪量 | 18.0kg | 12.4kg | -5.6kg |
筋肉量 | 31.5kg | 32.4kg | +0.9 |
40代女性
before | 2か月後 | 結果 | |
---|---|---|---|
体重 | 67.1kg | 59.8kg | -7.3kg |
体脂肪率 | 41.2% | 33.9% | -7.3% |
脂肪量 | 27.6kg | 20.3kg | -7.3kg |
筋肉量 | 37.2kg | 37.2kg | — |
20代女性
before | 3か月後 | 結果 | |
---|---|---|---|
体重 | 65.0kg | 65.7kg | +0.2kg |
体脂肪率 | 33.4% | 27.1% | -6.3% |
脂肪量 | 21.7kg | 17.8kg | -3.9kg |
筋肉量 | 40.7kg | 44.9kg | +4.2kg |